Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.07.22 - Frauen-EM - Gruppenphase | |||||||||||
H | 4:01:0x | Dänemark | 4-3-3 | ||||||||
24.06.22 - Frauen-Freundschaftsspiele | |||||||||||
H | 7:02:0x | Schweiz | |||||||||
12.04.22 - Frauen-WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
A | 3:21:0x | Serbien | |||||||||
09.04.22 - Frauen-WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
H | 3:01:0x | Portugal | |||||||||
30.11.21 - Frauen-WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:31:3x | Portugal | 0 % | ||||||||
26.11.21 - Frauen-WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
H | 8:03:0x | Türkei | 0 % | ||||||||
26.10.21 - Frauen-WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
H | 7:04:0x | Israel | 0 % | ||||||||
21.10.21 - Frauen-WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:10:1x | Israel | 0 % | ||||||||
21.09.21 - Frauen-WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
H | 5:10:1x | Serbien | 64 % | ||||||||
18.09.21 - Frauen-WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
H | 7:03:0x | Bulgarien | 0 % | ||||||||
58S6U15N241:6079 |
Als Fjörtoft 1999 den 1. FC Nürnberg mit mir als Trainer in die 2. Liga geschossen hat, hätte ich ihm am liebsten das Bein abgehackt.
— Friedel Rausch ist nachtragend...