Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.20 - Frauen-Bundesliga - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:0x | Potsdam | 0 % | ||||||||
21.11.20 - Frauen-Bundesliga - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 1:60:3x | Duisburg | 0 % | ||||||||
15.11.20 - Frauen-Bundesliga - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Freiburg | 0 % | ||||||||
08.11.20 - Frauen-Bundesliga - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:3x | SC Sand | 0 % | ||||||||
31.10.20 - Frauen-DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||||
A | 1:2n.V.0:0x | Gütersloh | |||||||||
18.10.20 - Frauen-Bundesliga - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Leverkusen | 0 % | ||||||||
11.10.20 - Frauen-Bundesliga - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 1:31:3x | Meppen | 0 % | ||||||||
07.10.20 - Frauen-Bundesliga - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:1x | Hoffenheim | 0 % | ||||||||
04.10.20 - Frauen-Bundesliga - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:2x | FC Bayern | 4-2-3-1 | 0 % | |||||||
27.09.20 - Frauen-Bundesliga - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 1:31:3x | Bremen | 4-2-3-1 | 0 % | |||||||
54S26U69N210:249149 |
Damit ist klar, dass ich der nächste Dortmund-Trainer werde.
— Martin Schmidt, Mainz 05, zur Trainer-Amtsübernahme seines Vorgängers Thomas Tuchel beim BVB.