Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 82 | 29 | 331 | 8 | 3 | ||||
28.05.17 - Ekstraklasa - 36. Spieltag | |||||||||
Poznan | 2:12:1 | W. Krakau | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
19.05.17 - Ekstraklasa - 0. Spieltag | |||||||||
C. Krakau | 2:02:0 | Chorzow | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
14.05.17 - Ekstraklasa Championship Round - 33. Spieltag | |||||||||
Gdansk | 0:00:0 | Kielce | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
02.04.17 - Ekstraklasa - 27. Spieltag | |||||||||
Gdansk | 1:01:0 | Lubin | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
12.03.17 - Ekstraklasa - 25. Spieltag | |||||||||
Gornik Leczna | 2:21:2 | Szczecin | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
26.02.17 - Ekstraklasa - 23. Spieltag | |||||||||
L. Warschau | 1:11:1 | Nieciecza | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.12.16 - Ekstraklasa - 19. Spieltag | |||||||||
Gliwice | 1:50:2 | L. Warschau | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
24.07.16 - Ekstraklasa - 2. Spieltag | |||||||||
Nieciecza | 3:23:1 | C. Krakau | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
20.12.15 - Ekstraklasa - 21. Spieltag | |||||||||
Gliwice | 2:01:0 | Poznan | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
28.02.15 - Ekstraklasa - 22. Spieltag | |||||||||
Zabrze | 3:31:1 | Wroclaw | 1 | 4 | 0 | 0 |
In der Premier League weiß man nie, was passiert!
— Luis Suarez