Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 84 | 18 | 400 | 8 | 9 | ||||
25.10.14 - Regionalliga Nord - 14. Spieltag | |||||||||
Wolfsburg II | 2:22:0 | Lüneburg | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
05.10.14 - Regionalliga Nord - 11. Spieltag | |||||||||
Bremen II | 1:31:1 | Goslar | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
21.09.14 - Regionalliga Nord - 9. Spieltag | |||||||||
Oldenburg | 3:33:0 | FT Braunschw | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
21.09.14 - Regionalliga Nord - 9. Spieltag | |||||||||
Rehden | 5:14:1 | Neumünster | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
12.09.14 - Regionalliga Nord - 8. Spieltag | |||||||||
Meppen | 1:30:0 | Bremen II | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
09.08.14 - Regionalliga Nord - 3. Spieltag | |||||||||
Goslar | 0:20:0 | Havelse | 1 | 8 | 0 | 1 | |||
25.04.14 - Regionalliga Nord - 30. Spieltag | |||||||||
V. Hamburg | 0:00:0 | Hamburg II | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
13.04.14 - Regionalliga Nord - 29. Spieltag | |||||||||
Wilhelmshave | 1:30:2 | Bremen II | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
08.03.14 - Regionalliga Nord - 24. Spieltag | |||||||||
St. Pauli II | 0:30:0 | Norderstedt | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
22.02.14 - Regionalliga Nord - 22. Spieltag | |||||||||
Rehden | 1:00:0 | Wilhelmshave | 0 | 4 | 0 | 1 |
Die erste wichtige Fußspitze des Abends geht an die Köpenicker.
— Wolff-Christoph Fuss, Sky, beim DFB-Pokalspiel RB Leipzig gegen Union Berlin.