Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 170 | 3 | 10 | 22 | 0 | 0 | 13’581 | 15/27 | |||
21.09.16 - Divizia Nationala A - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | CS Voluntari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.09.16 - Divizia Nationala A - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.08.16 - Divizia Nationala A - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Viitorul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
22.07.16 - Divizia Nationala A - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:0x | Pandurii Tar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.04.16 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | CS Concordia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.12.15 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.12.15 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | FC Astra Plo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.11.15 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:1x | Botosani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.09.15 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:00:0x | Viitorul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.05.15 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Botosani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
63S48U58N193:182169 |
Ich gehe jetzt in die Kabine, den suchen.
— Jörg ,,Ali, the Hammer" Albertz in seiner Zeit bei den Glasgow Rangers auf die Frage, wo denn der Biss geblieben sei.