Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 310 | 21 | 6 | 64 | 3 | 1 | 23’885 | 49/41 | |||
01.04.11 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | FC Lustenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.03.11 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Admira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.11.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:1x | Altach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.11.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 4:22:1x | Wolfsberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.11.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:2x | FC Lustenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.10.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | FC Gratkorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.10.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:12:0x | TSV Hartberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.10.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:1x | Admira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.10.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | SKN St. Pölten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
24.09.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Wolfsberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
128S69U113N512:498310 |
Ich war froh, dass ich nach einem 60-Meter-Spurt endlich lag.
— Frank Mill, Gladbach, nach einem fragwürdigen Elfmeter im Heimspiel gegen den HSV (4:0).