Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.24 - Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:50:3x | Wolfsburg | 4-4-2 | ||||||||
26.11.24 - Champions League | |||||||||||
A | 1:01:0x | Inter Mailand | 4-4-2 | ||||||||
23.11.24 - Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 4:31:2x | Hoffenheim | 3-4-2-1 | ||||||||
09.11.24 - Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | M'gladbach | 3-4-2-1 | ||||||||
05.11.24 - Champions League | |||||||||||
A | 3:12:1x | C. Glasgow | 4-4-2 | ||||||||
02.11.24 - Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | Dortmund | 4-4-2 | ||||||||
29.10.24 - DFB-Pokal | |||||||||||
H | 4:23:1x | St. Pauli | 3-4-3 | ||||||||
26.10.24 - Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:10:1x | Freiburg | 4-2-2-2 | ||||||||
23.10.24 - Champions League | |||||||||||
H | 0:10:1x | Liverpool | 4-4-2 | ||||||||
19.10.24 - Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:2x | Mainz | 3-4-2-1 | ||||||||
196S59U87N727:420342 |
Herr Beckenbauer! Sie sind in Hamburg und ich bin in München! So' n Zufall...
— Otto Waalkes in Ranissimo