Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 217 | 20 | 24 | 37 | 1 | 1 | 16’335 | 31/43 | |||
19.10.16 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 3:01:0x | FC Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.10.16 - WM-Qualifikation: Europa - 1. Runde | |||||||||||
A | 0:10:1x | Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.10.16 - WM-Qualifikation: Europa - 1. Runde | |||||||||||
H | 4:13:1x | Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.10.16 - Ligue 1 - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 2:02:0x | Bordeaux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.09.16 - Ligue 1 - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | St. Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
06.09.16 - WM-Qualifikation: Europa - 1. Runde | |||||||||||
A | 0:00:0x | Weißrussland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.09.16 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
A | 1:31:2x | Italien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.08.16 - Ligue 1 - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 3:12:0x | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.08.16 - Ligue 1 - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 3:00:0x | FC Metz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.08.16 - Ligue 1 - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Bastia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
143S36U38N474:176217 |
Haifa scheißt sich gar nichts vor den großen Namen von PSG
— Uwe Morawe in der Sky-Konferenz zum Spiel Maccabi Haifa gegen Paris St.-Germain, in dem die Israelis mit 1:0 in Führung gingen.