Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.11.04 - Bundesliga - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 4:10:1x | Freiburg | |||||||||
03.11.04 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:10:0x | AS Rom | |||||||||
30.10.04 - Bundesliga - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Dortmund | |||||||||
27.10.04 - Bundesliga - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 3:20:1x | Bielefeld | |||||||||
23.10.04 - Bundesliga - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | K'lautern | |||||||||
19.10.04 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 3:10:1x | AS Rom | |||||||||
16.10.04 - Bundesliga - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:0x | Hertha BSC | |||||||||
02.10.04 - Bundesliga - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | Hamburg | |||||||||
28.09.04 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 4:21:0x | Dynamo Kiev | |||||||||
25.09.04 - Bundesliga - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 3:02:0x | Stuttgart | |||||||||
96S60U95N398:357251 |
Meine Spieler standen heute neben ihren Füßen.
— Eduard Geyer