Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 147 | 46 | 670 | 27 | 16 | ||||
29.07.18 - Premier Liga - 1. Spieltag | |||||||||
Rubin Kazan | 2:12:1 | Krasnodar | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
12.07.18 - Europa League-Qualifikation - 1. Runde | |||||||||
Kuopio PS | 0:10:0 | Kopenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06.05.18 - Premier Liga - 29. Spieltag | |||||||||
ZSKA Moskau | 6:05:0 | Tula | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
29.04.18 - Premier Liga - 28. Spieltag | |||||||||
Amkar Perm | 0:20:1 | Spartak Moskau | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
21.04.18 - Premier Liga - 27. Spieltag | |||||||||
Makhachkala | 0:10:0 | Jekaterinburg | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
07.04.18 - Premier Liga - 25. Spieltag | |||||||||
Tula | 2:11:1 | FK Ufa | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
11.03.18 - Premier Liga - 22. Spieltag | |||||||||
Spartak Moskau | 1:00:0 | SKA-Khabarov | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
21.10.17 - Premier Liga - 14. Spieltag | |||||||||
Rubin Kazan | 0:00:0 | Dyn. Moskau | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
18.09.17 - Premier Liga - 10. Spieltag | |||||||||
Lok. Moskau | 0:10:1 | Amkar Perm | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
11.09.17 - Premier Liga - 9. Spieltag | |||||||||
Jekaterinburg | 1:10:0 | SKA-Khabarov | 1 | 4 | 0 | 0 |
Wären wir Zweiter geworden, dann gäbe es im nächsten Jahr nur noch eine einzige Steigerung.
— Kölns Trainer-Newcomer Christoph Daum nach seiner Premieren-Saison 1987/88 und Rang drei.