Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 322 | 94 | 10 | 34 | 0 | 2 | 20’998 | 97/94 | |||
17.08.19 - Championship - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
10.08.19 - Championship - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 3:02:0x | Preston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
04.05.19 - League One - 46. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:1x | Bristol Rovers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
05.01.19 - FA Cup - 3. Runde | |||||||||||
A | 1:00:0x | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
03.11.18 - League One - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Southend | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.10.18 - League One - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Bristol Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
23.10.18 - League One - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 3:12:0x | Shrewsbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.10.18 - League One - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:1x | Plymouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.09.18 - League One - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Walsall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.08.18 - League One - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:0x | Scunthorpe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
115S84U122N415:425321 |
Das Einzige, was sich hier bewegt hat, war der Wind.
— Franz Beckenbauer über die Leistung der deutschen Nationalmannschaft gegen Kamerun