Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 206 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18’320 | 2/2 | |||
20.03.94 - Premier League - 33. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:1x | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.03.94 - Premier League - 32. Spieltag | |||||||||||
A | 5:04:0x | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.03.94 - Premier League - 31. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.03.94 - Premier League - 30. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.02.94 - Premier League - 30. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.02.94 - Premier League - 27. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:1x | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.01.94 - Premier League - 26. Spieltag | |||||||||||
H | 3:10:0x | Sheffield U. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.01.94 - Premier League - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 2:12:0x | Wimbledon FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.01.94 - Premier League - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.01.94 - Premier League - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:0x | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
69S57U80N288:310206 |
Ich kann wieder natürlich pissen.
— Ex-Bayern-Trainer Louis van Gaal auf die Frage, wie es ihm nach seiner Prostata-Krebserkrankung geht.