Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 154 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13’860 | 0/0 | |||
14.02.54 - Oberliga West - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:21:0x | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.02.54 - Oberliga West - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Schalke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31.01.54 - Oberliga West - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.01.54 - Oberliga West - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 4:03:0x | Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.01.54 - Oberliga West - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:21:1x | RW Essen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.01.54 - Oberliga West - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:42:2x | Rheydter SV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.01.54 - Oberliga West - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:22:1x | Sodingen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.12.53 - Oberliga West - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 7:35:1x | Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.12.53 - Oberliga West - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:1x | Münster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.12.53 - Oberliga West - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | Aachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
51S32U71N281:344154 |
Wer Bälle mit dieser Eiseskläte ins Tor schießt, muss ein Killer sein.
— Jörg Heinrich, BVB, zum 3:1-Siegtor per Lupfer von Lars Ricken im CL-Finale 1997 gegen Juventus Turin.