Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 205 | 13 | 9 | 48 | 1 | 0 | 16’135 | 25/36 | |||
26.01.21 - Clausura - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | CF Pachuca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.01.21 - Clausura - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Puebla FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
11.01.21 - Clausura - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.12.20 - Apertura Playoffs | |||||||||||
A | 4:03:0x | UNAM Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.12.20 - Apertura Playoffs | |||||||||||
H | 4:03:0x | UNAM Pumas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
30.11.20 - Apertura Playoffs | |||||||||||
H | 0:10:0x | UANL Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.11.20 - Apertura Playoffs | |||||||||||
A | 1:30:1x | UANL Tigres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.11.20 - Apertura - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:0x | UNAM Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.11.20 - Apertura - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | CF Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.10.20 - Apertura - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | CD Guadalara | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
87S45U72N282:259204 |
Das ist verkauft. An Klose.
— Ailton auf die Frage, ob er bei seinem Ex-Klub Werder Bremen denn auch in ,,sein Stadion" zurückkehre.