Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 187 | 53 | 13 | 11 | 0 | 0 | 10’287 | 69/92 | |||
20.10.18 - League One - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Shrewsbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
02.10.18 - League One - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:0x | Peterborough | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
29.09.18 - League One - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.09.18 - League One - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 4:13:0x | AFC Rochdale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
22.08.18 - League One - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 1:41:3x | Gillingham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.08.18 - League One - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 3:03:0x | Scunthorpe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.08.18 - EFL Cup - 1. Runde | |||||||||||
H | 0:20:1x | Sheffield W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
11.08.18 - League One - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Luton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
04.08.18 - League One - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:1x | Charlton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.04.18 - Championship - 45. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
73S52U62N240:206187 |
Franz wurde kurz nach der Mexiko-WM an jeder Straßenecke begrüßt, am Bus wollte jedes Mal jemand Autogramme. Er sagte zu mir stets: Halt mal meine Tasche!
— Jürgen Ey, ehemals Bayern München, über seinen Bus-Sitznachbarn Franz Anton Beckenbauer.