Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 382 | 0 | 2 | 26 | 0 | 2 | 33’966 | 2/5 | |||
21.08.19 - Champions League-Qualifikation - 4. Runde | |||||||||||
H | 4:01:0x | Krasnodar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.08.19 - Champions League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
H | 2:00:0x | Basaksehir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.08.19 - Champions League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
A | 0:10:0x | Basaksehir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.07.19 - Champions League-Qualifikation - 2. Runde | |||||||||||
H | 4:00:0x | Pilsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.04.19 - Super League - 28. Spieltag | |||||||||||
H | 4:03:0x | AO Xanthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.04.19 - Super League - 27. Spieltag | |||||||||||
A | 0:50:1x | Panetolikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31.03.19 - Super League - 26. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:1x | Atromitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.03.19 - Super League - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 0:3Abbruchx | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.03.19 - Super League - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 4:12:0x | Thessaloniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.03.19 - Super League - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Smyrnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
181S66U134N573:458381 |
Wenn du entertained werden willst, dann zieh' nach München, geh' abends zu DSDS - oder hol' dir ne Bratwurst.
— Christoph Kramer zu den Pfiffen gegen die eigene Mannschaft im Spiel gegen den FC Augsburg