Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 145 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 7’284 | 58/50 | |||
24.09.23 - Apertura - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 3:01:0x | UANL Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
04.09.23 - Apertura - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:2x | CD Guadalara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
31.08.23 - Apertura - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Dep. Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
28.08.23 - Apertura - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:1x | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
15.07.23 - Apertura - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:0x | Mazatlán FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
10.07.23 - Apertura - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | CF Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.07.23 - Apertura - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Club San Lui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
09.10.22 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Vancouver FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
02.10.22 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
18.09.22 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 4:13:0x | Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
67S35U43N217:185145 |
Man trifft immer nur dann ein Tor, wenn man auf die Bude schießt.
— Werner Altegoer, Präsident VfL Bochum