Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 34 | 11 | 119 | 2 | 2 | ||||
06.05.23 - Regionalliga West - 33. Spieltag | |||||||||
SV Straelen | 2:11:1 | Lippstadt | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
08.04.23 - Regionalliga West - 29. Spieltag | |||||||||
Bocholt | 2:00:0 | FC Köln II | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
26.02.23 - Regionalliga West - 24. Spieltag | |||||||||
Schalke II | 1:40:3 | Oberhausen | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
25.02.23 - Regionalliga West - 24. Spieltag | |||||||||
Rödinghausen | 1:10:0 | 1. FC Düren | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
10.12.22 - Regionalliga West - 20. Spieltag | |||||||||
Wattenscheid | 4:30:2 | Ahlen | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
04.12.22 - A-Jugend Bundesliga - 11. Spieltag | |||||||||
Hannover 96 | 4:03:0 | 1. FC Union | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
30.10.22 - Regionalliga West - 14. Spieltag | |||||||||
FC Köln II | 0:20:0 | Gladbach II | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
16.10.22 - Regionalliga West - 12. Spieltag | |||||||||
Oberhausen | 3:21:1 | Münster | 0 | 7 | 0 | 1 | |||
01.10.22 - Regionalliga West - 10. Spieltag | |||||||||
Kaan | 1:30:2 | Düsseldorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.08.22 - Regionalliga West - 5. Spieltag | |||||||||
Münster | 1:11:0 | Gladbach II | 1 | 4 | 0 | 0 |
Ich finde es richtig, dass der Klub den Reset-Knopf gedrückt hat.
— Christoph Kramer, Gladbach, auf die Frage von BILD am SONNTAG, ob die Trennung von Trainer Adi Hütter alternativlos war.