Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 150 | 3 | 2 | 18 | 1 | 0 | 11’641 | 20/14 | |||
12.10.24 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:31:3x | Peterborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.10.24 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:1x | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.10.24 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Cambridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.09.24 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Shrewsbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.09.24 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:2x | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.09.24 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:1x | Burton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.09.24 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Charlton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31.08.24 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Huddersfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.08.24 - EFL Cup | |||||||||||
A | 2:12:1x | Fleetwood FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.08.24 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | Wycombe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
47S38U65N167:218150 |
Ich bin ins Spiel gekommen und habe für die Wende gesorgt.
— Werders Dieter Eilts, der beim Stand von 2:0 für Bremen gegen Unterhaching eingewechselt wurde. Endstand: 2:2...