Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 182 | 18 | 12 | 19 | 0 | 0 | 10’990 | 61/48 | |||
12.02.25 - Champions League | |||||||||||
H | 1:01:0x | AC Mailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.02.25 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | Sp. Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
05.02.25 - KNVB beker | |||||||||||
A | 2:01:0x | Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
02.02.25 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | Ajax Amsterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
22.01.25 - Champions League | |||||||||||
H | 3:02:0x | Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.01.25 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.01.25 - FA Cup | |||||||||||
A | 0:40:2x | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
30.12.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:1x | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
27.12.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.11.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
75S49U58N293:223182 |
Um den Kinderkram soll Vogts sich kümmern.
— Rudi Völler während der WM 1994 in den USA, als die Kinder von Stefan Effenberg im Mannschaftshotel waren.