Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 67 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 4’606 | 19/14 | |||
20.05.23 - 2. HNL - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | NK Cibalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.05.23 - 2. HNL - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:51:1x | NK Solin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.05.23 - 2. HNL - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Dubrava Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
29.04.23 - 2. HNL - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | NK Dugopolje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.04.23 - 2. HNL - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:12:1x | Vupik Vukovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.04.23 - 2. HNL - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | NK Bsk Bijelo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
07.04.23 - 2. HNL - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Kustosija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
02.04.23 - 2. HNL - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:0x | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.03.23 - 2. HNL - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 4:12:0x | Vupik Vukovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
18.03.23 - 2. HNL - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | HNK Orijent 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29S23U15N91:6367 |
Der dürfte bei mir nicht mal den Hof fegen!
— Wolfgang Grupp, Besitzer des Schalker Trikotsponsors Trigema, über S04-Torhüter und Weltmeister Norbert Nigbur.