Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 723 | 11/4 | |||
10.05.24 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:32:1x | Os Belenenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
12.12.23 - UEFA Youth League | |||||||||||
A | 4:23:1x | RB Salzburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.11.23 - UEFA Youth League | |||||||||||
H | 1:10:0x | Inter Mailand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
08.11.23 - UEFA Youth League | |||||||||||
A | 2:12:1x | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
24.10.23 - UEFA Youth League | |||||||||||
H | 2:11:1x | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |||
03.10.23 - UEFA Youth League | |||||||||||
A | 1:11:0x | Inter Mailand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.09.23 - UEFA Youth League | |||||||||||
H | 1:10:0x | RB Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
02.11.22 - UEFA Youth League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:60:2x | M. Haifa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
8S4U6N38:3018 |
Dafür sagen sie heute: Ich hatte den falschen Reisbrei heut' Mittag und habe Laktose-Intoleranz.
— Rudi Völler über die neuen Ausreden der Spieler