Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 50 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2’025 | 30/17 | |||
18.02.23 - 2. HNL - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:00:0x | NK Rudes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
25.02.22 - A gruppa - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | L. Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
20.02.22 - A gruppa - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:0x | Stara Zagora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
08.08.19 - Europa League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
A | 3:01:0x | Malmö FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
01.08.19 - Europa League-Qualifikation - 2. Runde | |||||||||||
H | 2:1n.V.1:1x | Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
12.06.19 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Universitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.06.19 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Universitate | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | |||
02.06.19 - Divizia Nationala A - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Calarasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
18.05.19 - Divizia Nationala A - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | CSMS Iasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
13.04.19 - Divizia Nationala A - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Botosani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
13S9U28N51:7350 |
Ist das jetzt Ihr Ernst oder wollen Sie mich verarschen?
— Bayern-Trainer Erich Ribbeck in einem legendären Interview mit SAT-1-Reporter Uli Köhler, nach einem 0:2 in Nürnberg.