Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 154 | 2 | 4 | 52 | 3 | 0 | 10’501 | 32/43 | |||
26.10.18 - A gruppa - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 3:22:1x | CM Varna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
21.10.18 - A gruppa - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | L. Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
06.10.18 - A gruppa - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 4:12:1x | B. Plovdiv | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
30.09.18 - A gruppa - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Stara Zagora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
15.09.18 - A gruppa - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 2:41:3x | Etar 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
02.09.18 - A gruppa - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:0x | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.08.18 - A gruppa - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | FK Septemvri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.08.18 - A gruppa - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:0x | Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.08.18 - A gruppa - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 3:02:0x | ZSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.04.18 - A gruppa - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Etar 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
51S33U70N148:207154 |
David Beckham sollte sich ein neues Tattoo verpassen: Ich habe ihn nicht reingemacht!
— Roberto Capitoni zum verschossenen Elfmeter von England-Star David Beckham bei der EURO 2004 gegen Gastgeber Portugal.