Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 22 | 4 | 105 | 0 | 5 | ||||
07.06.04 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||
Chile | 1:10:1 | Brasilien | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
20.11.03 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||
Brasilien | 3:32:0 | Uruguay | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
10.09.03 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||
Chile | 2:11:0 | Peru | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
07.09.03 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||
Kolumbien | 1:21:1 | Brasilien | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
08.11.01 - WM-Qualifikation: Südamerika - Qualifikation | |||||||||
Venezuela | 3:13:1 | Paraguay | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
07.10.01 - WM-Qualifikation: Südamerika - Qualifikation | |||||||||
Brasilien | 2:00:0 | Chile | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
01.09.01 - WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||
Spanien | 4:01:0 | Österreich | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
20.06.01 - WM-Qualifikation: Nordamerika - Finalrunde | |||||||||
Honduras | 3:11:0 | Mexiko | 1 | 9 | 0 | 0 | |||
24.04.01 - WM-Qualifikation: Südamerika - Qualifikation | |||||||||
Chile | 0:10:1 | Uruguay | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
15.11.00 - WM-Qualifikation: Südamerika - Qualifikation | |||||||||
Bolivien | 0:00:0 | Uruguay | 0 | 8 | 0 | 1 |
Ich habe 1969 aufgehört mit Alkohol und mit Frauen. Es waren die schlimmsten 20 Minuten meines Lebens.
— Nordirlands Fußball-Idol George Best.