Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 124 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 9’302 | 20/23 | |||
20.10.22 - Pro League - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | Mazandaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.10.22 - Pro League - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Paykan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.10.22 - Pro League - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Esteghlal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.10.22 - Pro League - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Sanat Mes Kerm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
05.09.22 - Pro League - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Mes Rafsanjan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
31.08.22 - Pro League - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Foolad Mobarak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.08.22 - Pro League - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 3:22:0x | Tractor Sazi T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.08.22 - Pro League - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Persepolis FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.08.22 - Pro League - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Sanat Naft FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
02.06.22 - Pro League - 30. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Padideh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
43S46U35N132:122124 |
Er war der erste Spieler, dem ich gesagt habe, dass er spielt. Heute habe ich zu ihm gesagt: 'So, Manu, letztes Briefing.' Und er hat geantwortet: 'Ach so, ich spiele wirklich?' Er hat dem Braten offenbar nicht getraut.
— Kohfeldt über Jean-Manuel Mbom, der auf Schalke 2020 sein Bundesliga-Debüt gab und direkt in der Startelf stand.