Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 337 | 113 | 27 | 24 | 1 | 1 | 21’880 | 94/108 | |||
30.08.19 - Ligue 1 - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:2x | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.08.19 - Ligue 1 - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 3:02:0x | Angers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.08.19 - Ligue 1 - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | Monaco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.08.19 - Ligue 1 - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Straßburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.05.19 - Ligue 2 - 38. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Brest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.05.19 - Ligue 2 - 36. Spieltag | |||||||||||
H | 3:03:0x | Valenciennes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.04.19 - Ligue 2 - 34. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:1x | Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
19.04.19 - Ligue 2 - 33. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | GFCO Ajaccio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
06.04.19 - Ligue 2 - 31. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31.03.19 - Ligue 2 - 30. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Lorient | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
133S89U115N480:430337 |
Wenn du einen Elfer schießen musst, knallst du ihn einfach in die Mitte. Der Toni wird schon wegspringen!
— Wolfgang Sidka, Hertha BSC, zu einem Elfmeter gegen Köln und Toni Schumacher, 1983.