Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Liga NOS | 64 | 30 |
![]() | Ligue 1 | 52 | 21 |
![]() | Champions League | 37 | 7 |
![]() | Segunda Liga | 36 | 15 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | Paris St. Germain | seit 2024 | |
![]() | Paris St. Germain | 2023 | |
![]() | Benfica Lissabon | 2020 - 2023 | |
![]() | Benfica Lissabon U19 | 2018 - 2019 | |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
6Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Bei ihm im Zimmer haben wir zwei Feuerlöscher anbringen lassen, weil der so brennt.
— Stefan Kuntz über Davie Selke bei der U21-EM