Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 181 | 15 | 24 | 29 | 0 | 0 | 10’908 | 59/76 | |||
05.03.22 - Eredivisie - 25. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Heerenveen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | |||
26.02.22 - Eredivisie - 24. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
19.02.22 - Eredivisie - 23. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Ajax Amsterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
22.01.22 - Eredivisie - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.01.22 - Eredivisie - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
22.12.21 - Eredivisie - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
10.12.21 - Eredivisie - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 1:30:0x | SC Cambuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
02.12.21 - Eredivisie - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 5:03:0x | Ajax Amsterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
27.11.21 - Eredivisie - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Deventer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.11.21 - Eredivisie - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:0x | Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
48S47U86N233:312181 |
Ich habe zwei Söhne und ich habe nie das Verlangen gehabt, sie zu schlagen. Aber Paul Gascoigne hätte das ein oder andere Mal gerne windelweich geprügelt.
— Walter Smith, Trainer von Paul Gascoigne beim FC Everton und bei den Glasgow Rangers.