Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 20 | 0 | 24 | 1 | 0 | ||||
03.12.24 - Frauen-Freundschaftsspiele | |||||||||
Kanada | 5:11:0 | Südkorea | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
29.11.24 - Frauen-Freundschaftsspiele | |||||||||
Kanada | 0:00:0 | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12.07.24 - Frauen-EM-Qualifikation | |||||||||
Kosovo | 0:40:4 | Ukraine | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
05.04.24 - Frauen-EM-Qualifikation | |||||||||
Wales | 4:01:0 | Kroatien | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
27.02.24 - Frauen Nations League | |||||||||
Ukraine | 3:02:0 | Bulgarien | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
27.10.23 - Frauen Nations League | |||||||||
Polen | 2:12:0 | Serbien | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
10.10.23 - Frauen Champions League-Qualifikation | |||||||||
Valur | 0:40:1 | SKN St. Pölten | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
26.09.23 - Frauen Nations League | |||||||||
Ungarn | 0:40:2 | Irland | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
22.12.22 - Frauen Champions League - Gruppenphase | |||||||||
Real Madrid CF | 5:13:1 | KS Vllaznia | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
15.11.22 - Frauen-Freundschaftsspiele | |||||||||
England | 1:11:0 | Norwegen | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ich finde die Aussagen ziemlich arrogant. Aber einiges ist auch fachlich de facto falsch. Wenn man jedes Jahr 250 Millionen Euro mehr in der Tasche hat, lässt es sich mit vollen Hosen gut stinken.
— Michael Zorc, Sportdirektor BVB, über Uli Hoeneß.