Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 89 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6’907 | 12/34 | |||
04.05.25 - Frauen-2.-Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | M'gladbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.04.25 - Frauen-2.-Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:31:2x | Andernach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.04.25 - Frauen-2.-Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 6:41:3x | SC Sand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.03.25 - Frauen-2.-Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Meppen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.03.25 - Frauen-2.-Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:2x | Gütersloh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
16.03.25 - Frauen-2.-Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:20:1x | 1. FC Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.03.25 - Frauen-2.-Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.03.25 - Frauen-2.-Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:0x | Frankfurt II | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
16.02.25 - Frauen-2.-Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | Freiburg II | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | |||
09.02.25 - Frauen-2.-Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | VfL Bochum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
29S17U43N116:14289 |
Das kann schon einen Schub geben. Aber ich kann ja jetzt nicht jede Woche ein Kind bekommen. Ich muss probieren, das irgendwie anders zu kompensieren.
— Wolfsburgs Torschütze Renato Steffen nach einem 3:1-Sieg in Leverkusen auf die Frage nach dem Einfluss der Geburt seines Sohnes auf seine Leistung