Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 128 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 9’286 | 23/48 | |||
07.06.20 - Frauen-Bundesliga - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 6:03:0x | Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.05.20 - Frauen-Bundesliga - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 3:20:2x | Potsdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
01.03.20 - Frauen-Bundesliga - 16. Spieltag | |||||||||||
A | 4:12:0x | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
23.02.20 - Frauen-Bundesliga - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 2:22:1x | Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
16.02.20 - Frauen-Bundesliga - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | SC Sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.12.19 - Frauen-Bundesliga - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.12.19 - Frauen-Bundesliga - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | FC Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
23.11.19 - Frauen-Bundesliga - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 5:01:0x | SGS Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
16.11.19 - Frauen-DFB-Pokal - Achtelfinale | |||||||||||
H | 2:31:1x | Potsdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
03.11.19 - Frauen-Bundesliga - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 0:80:5x | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
54S20U54N243:220128 |
"Ich verwarne Ihnen!" "Ich danke Sie!"
— Im Regionalliga-Spiel zwischen Rot-Weiss Essen bei Westfalia Herne im Jahr 1965 antwortet Willi "Ente" Lippens auf die Verwarnung des Schiedsrichters. Lippens wurde dafür des Feldes verwiesen und erhielt anschließend eine 14-tägige Sperre wegen respektlosen Verhaltens.