Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 212 | 54 | 17 | 24 | 0 | 0 | 11’767 | 84/85 | |||
22.09.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:1x | Panserraikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
15.09.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | PAOK Saloniki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
10.09.24 - Nations League | |||||||||||
A | 0:20:0x | Irland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
07.09.24 - Nations League | |||||||||||
H | 3:02:0x | Finnland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
01.09.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:1x | Kallithea FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.08.24 - Conference League | |||||||||||
H | 2:00:0x | Lens | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.08.24 - Conference League | |||||||||||
A | 2:12:0x | Lens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.08.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Tripolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
15.08.24 - Europa League-Qualifikation | |||||||||||
A | 13:12n.E.0:1x | Ajax Amsterdam | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | |||
08.08.24 - Europa League-Qualifikation | |||||||||||
H | 0:10:1x | Ajax Amsterdam | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | |||
103S46U63N313:205212 |
Im Alter von 33 Jahren brauche ich mich nicht mehr warmlaufen.
— Gonzalo Castro