Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 386 | 104 | 37 | 67 | 0 | 1 | 28’536 | 66/133 | |||
03.05.15 - Ligue 1 - 35. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:2x | Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
21.04.15 - Champions League - Viertelfinale | |||||||||||
A | 2:02:0x | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
15.04.15 - Champions League - Viertelfinale | |||||||||||
H | 1:30:1x | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.04.15 - Coupe de la Ligue | |||||||||||
A | 0:40:0x | Bastia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.03.15 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
A | 0:20:0x | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.03.15 - Champions League - Achtelfinale | |||||||||||
A | 2:2n.V.1:1x | Chelsea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
17.02.15 - Champions League - Achtelfinale | |||||||||||
H | 1:10:1x | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
30.01.15 - Ligue 1 - 23. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Rennes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.12.14 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 3:12:1x | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
29.11.14 - Ligue 1 - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Nizza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
194S94U98N645:427386 |
Mir hat die Kraft gefehlt, ich konnte nicht mehr.
— Alexander Zickler, als er bei einem 3:1-Sieg des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg in der 60. Minute eingewechselt worden war, sieben Minuten später aber mit einem Muskelfaserriß im Oberschenkel wieder raus mußte