Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 295 | 37 | 2 | 17 | 0 | 2 | 21’741 | 56/61 | |||
04.09.19 - WM-Qualifikation: Afrika - 1. Runde | |||||||||||
A | 1:10:1x | Südsudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
15.08.19 - Europa League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
H | 3:11:1x | Austria Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
08.08.19 - Europa League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
A | 1:21:1x | Austria Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
25.03.19 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
A | 3:22:1x | Saudi-Arabien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.08.18 - Europa League-Qualifikation - 4. Runde | |||||||||||
A | 2:1n.E.1:0x | Astana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
23.08.18 - Europa League-Qualifikation - 4. Runde | |||||||||||
H | 1:00:0x | Astana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.08.18 - Europa League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
H | 3:10:1x | Beer Sheva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.08.18 - Europa League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
A | 2:21:2x | Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.01.18 - Championship - 26. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
30.12.17 - Championship - 25. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
114S78U103N346:366295 |
Auf jeden Fall! Aber ich habe nicht mit ihm zusammen gespielt.
— Déde auf die Frage, ob er Udo Jürgens kenne