Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07.17 - Chinese Super League - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 6:23:1x | Yanbian FC | 5-4-1 | 56 % | |||||||
16.07.17 - Chinese Super League - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 3:20:1x | Yatai | 5-4-1 | 45 % | |||||||
07.07.17 - Chinese Super League - 16. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:0x | Quanjian FC | 5-4-1 | 48 % | |||||||
01.07.17 - Chinese Super League - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 3:40:1x | Lifan FC | 5-3-2 | 55 % | |||||||
24.06.17 - Chinese Super League - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:1x | Tianjin TEDA | 5-3-2 | 56 % | |||||||
18.06.17 - Chinese Super League - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:1x | Shanghai IPG | 5-4-1 | 42 % | |||||||
02.06.17 - Chinese Super League - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Henan Jianye | 4-4-2 | 59 % | |||||||
19.05.17 - Chinese Super League - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:0x | Beijing Guoan | 3-4-2-1 | 55 % | |||||||
12.05.17 - Chinese Super League - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Hebei CFFC | 5-3-2 | 55 % | |||||||
28.04.17 - Chinese Super League - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 1:31:1x | Hengfeng FC | 60 % | ||||||||
62S33U63N265:275158 |
Zur damaligen Zeit war ich nicht mehr kreditwürdig.
— Steffen Baumgart, Trainer des 1. FC Köln, über seine Zeit in Magdeburg, 2009/2010.