Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.12 - Bundesliga - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 2:12:0x | Mainz | 4-2-3-1 | ||||||||
04.03.12 - Bundesliga - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | M'gladbach | 4-2-3-1 | ||||||||
25.02.12 - Bundesliga - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Bremen | 4-2-3-1 | ||||||||
18.02.12 - Bundesliga - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Köln | 4-2-3-1 | ||||||||
12.02.12 - Bundesliga - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Augsburg | 4-2-3-1 | ||||||||
03.02.12 - Bundesliga - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | Dortmund | 4-4-2 | ||||||||
27.01.12 - Bundesliga - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Hannover | 4-2-3-1 | ||||||||
21.01.12 - Bundesliga - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Hertha BSC | 4-2-3-1 | ||||||||
20.12.11 - DFB-Pokal - Achtelfinale | |||||||||||
H | 0:10:1x | Fürth | 4-2-3-1 | ||||||||
17.12.11 - Bundesliga - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:2x | Leverkusen | 4-2-3-1 | ||||||||
240S134U214N908:885588 |
Helmut Schön hat vor dem Finale in Brüssel an der Tafel die Namen der sowjetischen Spieler markiert, dann hielt er plötzlich inne und sagte: Ach, macht doch, was Ihr wollt!
— Günter Netzer über das EM-Finale 1972, Deutschland - Sowjetunion (3:0)