Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 311 | 31 | 29 | 34 | 1 | 2 | 17’813 | 127/133 | |||
24.07.21 - Divizia Nationala A - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:0x | Acs FC Academi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | |||
20.07.21 - Champions League-Qualifikation - 2. Runde | |||||||||||
A | 1:21:0x | Lincoln FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
16.07.21 - Divizia Nationala A - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 3:22:2x | Craiova 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
13.07.21 - Champions League-Qualifikation - 1. Runde | |||||||||||
A | 2:1n.V.2:0x | Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
06.07.21 - Champions League-Qualifikation - 1. Runde | |||||||||||
H | 3:12:1x | Banja Luka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | |||
06.06.21 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
A | 1:00:0x | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
25.05.21 - Divizia Nationala A - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Steaua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.05.21 - Divizia Nationala A - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Botosani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
15.05.21 - Divizia Nationala A - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 1:31:1x | Craiova | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
10.05.21 - Divizia Nationala A - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Sepsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
169S77U65N474:258311 |
Mir sind beim Tor Eiswürfel aus der Nase gekullert, so cool war ich.
— Axel Kruse, VfB Stuttgart, nach einem 3:1 gegen Bayer Uerdingen.