Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 80 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6’200 | 13/5 | |||
01.10.22 - 2. HNL - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Croatia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
24.09.22 - 2. HNL - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | NK Dugopolje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.09.22 - 2. HNL - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Jarun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.08.22 - 2. HNL - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:11:0x | NK Solin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.08.22 - 2. HNL - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:22:1x | HNK Orijent 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.08.22 - 2. HNL - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Vupik Vukovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.11.19 - U17 Weltmeisterschaft | |||||||||||
H | 1:31:2x | Niederlande | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
01.11.19 - U17 Weltmeisterschaft | |||||||||||
A | 2:11:1x | Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.10.19 - U17 Weltmeisterschaft | |||||||||||
H | 3:21:1x | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.10.19 - U17 Weltmeisterschaft | |||||||||||
H | 4:21:2x | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
34S16U30N107:8980 |
For me, it's scheißegal.
— Uli Hoeneß