Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 147 | 43 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8’259 | 59/55 | |||
24.09.23 - Premier League - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 0:80:3x | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.09.23 - Premier League - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:0x | Tottenham | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
02.09.23 - Premier League - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 2:22:1x | Everton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
30.08.23 - EFL Cup | |||||||||||
H | 2:3n.E.0:0x | Lincoln City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
20.08.23 - Premier League - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 4:02:0x | Everton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
08.07.23 - U21 EM | |||||||||||
H | 1:01:0x | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
05.07.23 - U21 EM | |||||||||||
A | 0:30:1x | Israel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
28.06.23 - U21 EM | |||||||||||
H | 2:02:0x | Deutschland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
25.06.23 - U21 EM | |||||||||||
H | 2:01:0x | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
22.06.23 - U21 EM | |||||||||||
A | 0:20:0x | Tschechien | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
44S26U77N197:264147 |
Ich habe Haller damals nach dem Spiel gesagt: ,,Du bist richtig gut." Er sagte: ,,Du bist besser." Das hab ich dann mal so stehen lassen.
— Sandro Wagner bei DAZN über Sebastien Haller von Ajax Amsterdam.