Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 149 | 2 | 3 | 15 | 0 | 1 | 10’446 | 33/30 | |||
29.02.20 - A-Jugend Bundesliga - 19. Spieltag | |||||||||||
H | 9:15:0x | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
23.02.20 - A-Jugend Bundesliga Nord/Nordost - 18. Spieltag | |||||||||||
A | 3:12:0x | 1. FC Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.02.20 - A-Jugend Bundesliga Nord/Nordost - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 4:03:0x | Niendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.02.20 - A-Jugend Bundesliga Nord/Nordost - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 4:11:1x | Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.10.19 - Regionalliga Nord - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | St. Pauli II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
25.10.19 - Regionalliga Nord - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 3:02:0x | Altona 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
19.10.19 - Regionalliga Nord - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:1x | Jeddeloh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.10.19 - Regionalliga Nord - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Drochtersen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
27.04.19 - A-Jugend Bundesliga - 24. Spieltag | |||||||||||
A | 4:01:0x | Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
09.02.19 - A-Jugend Bundesliga - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 2:51:2x | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
70S30U49N256:211149 |
Das kann ich nicht glauben. Auch Stefan Reuter sagte, dass das lächerlich ist.
— Ex-Bayernprofi Manni Bender zur Frage, ob Borussia Dortmund im Titelrennen 1996 nach der Rückkehr von Franz Beckenbauer nervös würde...