Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2023 - 2021 | ![]() | AC Mailand | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2020 | ![]() | AC Mailand | 2 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
seit 2019 | ![]() | Real Madrid | 6 Jahre 6 Monate | |
Bilanz | 81S18U21N20120 | |||
2019 - 2017 | ![]() | Manchester City | 1 Jahr 6 Monate | |
Bilanz | 2S1U1N24 | |||
2017 - 2016 | ![]() | Manchester City | 11 Monate | |
Bilanz | 2S1U1N04 | |||
2017 - 2016 | ![]() | Manchester City U21 | 1 Jahr 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2017 - 2016 | ![]() | Manchester City U21 | 1 Jahr 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2017 - 2016 | ![]() | Manchester City | 1 Jahr 6 Monate | |
Bilanz | 2S1U1N04 | |||
2027 - (not set) | ![]() | Real Madrid | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 81S18U21N20120 | |||
Es ist so geil, was wir hier machen.
— Volker Finke beim Blick ins Freiburger Stadion nach einem 4:1 gegen den BVB.