Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 53 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4’208 | 6/6 | |||
25.11.23 - Premier League - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 4:11:1x | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.11.23 - EFL Cup | |||||||||||
H | 2:01:0x | Blackburn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
13.05.23 - Premier League - 36. Spieltag | |||||||||||
H | 2:20:1x | Nottingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.05.23 - Premier League - 35. Spieltag | |||||||||||
A | 1:31:1x | Bournemouth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
15.04.23 - Premier League - 31. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:1x | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.03.23 - Premier League - 28. Spieltag | |||||||||||
H | 2:20:0x | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.03.23 - Premier League - 27. Spieltag | |||||||||||
A | 1:31:2x | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
04.03.23 - Premier League - 26. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.02.23 - Premier League - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.02.23 - Premier League - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | West Ham | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
29S9U15N97:7253 |
Ich fair foul gespielt. Ich nicht getreten.
— Vlado Saric