Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 266 | 7 | 12 | 33 | 1 | 0 | 21’741 | 23/41 | |||
15.12.21 - Premier League - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.12.21 - Premier League - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 3:02:0x | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.12.21 - Premier League - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:1x | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.12.21 - Premier League - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 3:21:1x | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.11.21 - Premier League - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.11.21 - Premier League - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 4:01:0x | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.11.21 - Premier League - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.10.21 - Premier League - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:2x | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.10.21 - EFL Cup - Achtelfinale | |||||||||||
H | 2:00:0x | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
22.10.21 - Premier League - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:0x | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
145S55U66N472:269266 |
Es ist schwer, Jürgen Kohler zu verkraften
— Berti Vogts, gemeint war Jürgen Kohlers Ausfall zu verkraften