Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 134 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 12’203 | 1/0 | |||
09.12.23 - Premier League - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.12.23 - Premier League - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 3:22:1x | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.11.23 - Europa League | |||||||||||
A | 0:10:0x | AEK Athen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.11.23 - Premier League - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 2:31:2x | Nottingham | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
21.11.23 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:60:3x | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.11.23 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:01:0x | Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.11.23 - Europa League | |||||||||||
A | 0:20:1x | Ajax Amsterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.11.23 - Premier League - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.10.23 - Premier League - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.10.23 - Europa League | |||||||||||
H | 2:01:0x | Ajax Amsterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
52S41U41N218:187134 |
Ich reiß Dir alles ab!
— Bochum-Stürmer Uwe Leifeld berichtet über ein Spiel gegen ,,Tarzan" Gerry Ehrmann...