Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 273 | 3 | 20 | 41 | 0 | 0 | 22’424 | 21/34 | |||
17.10.22 - A gruppa - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 0:40:0x | Stara Zagora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
13.10.22 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:01:0x | HJK Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.10.22 - A gruppa - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | ZSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.10.22 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:10:1x | HJK Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.10.22 - A gruppa - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Lok. Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.09.22 - Nations League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:10:0x | Mazedonien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.09.22 - Nations League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 5:12:1x | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.09.22 - A gruppa - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:1x | FK Arda Kurdzh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
15.09.22 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 3:22:1x | Real Betis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
11.09.22 - A gruppa - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 0:40:3x | Botev Vratsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
140S75U58N475:276273 |
Ich bin zu Hause. Ich hoffe, dass die Manchester-United-Fans mir verzeihen können, dass ich so spät dran bin.
— Robin van Persie bei seinem Wechsel zu Manchester United.