Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3’499 | 2/0 | |||
10.08.18 - Frauen Champions League-Qualifikation - Qualifikationsrunde | |||||||||||
A | 0:60:0x | ZNK Olimpija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.08.18 - Frauen Champions League-Qualifikation - Qualifikationsrunde | |||||||||||
H | 2:02:0x | SK Slovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14S6U22N49:7842 |
Das überlasse ich Ihnen, weil sie so viel vom Fußball verstehen.
— Bernd Schuster, Leverkusen, zu einem premiere-Reporter