Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 380 | 41 | 37 | 25 | 0 | 0 | 24’090 | 111/123 | |||
26.01.21 - Premier League - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 2:31:2x | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
17.01.21 - Premier League - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 4:01:0x | Man. City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
14.01.21 - Premier League - 18. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.01.21 - FA Cup - 3. Runde | |||||||||||
A | 1:01:0x | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
02.01.21 - Premier League - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 2:02:0x | Sheffield U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.12.20 - Premier League - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Leicester | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.12.20 - Premier League - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 3:01:0x | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
16.12.20 - Premier League - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
13.12.20 - Premier League - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
27.11.20 - Premier League - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
138S79U163N504:563380 |
Mir hat die Kraft gefehlt, ich konnte nicht mehr.
— Alexander Zickler, als er bei einem 3:1-Sieg des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg in der 60. Minute eingewechselt worden war, sieben Minuten später aber mit einem Muskelfaserriß im Oberschenkel wieder raus mußte