Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 544 | 20 | 80 | 67 | 0 | 2 | 45’132 | 39/94 | |||
10.03.19 - Premier League - 30. Spieltag | |||||||||||
H | 4:22:1x | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.03.19 - Premier League - 29. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Everton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
27.02.19 - Premier League - 28. Spieltag | |||||||||||
H | 5:02:0x | Watford | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.02.19 - Premier League - 27. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.02.19 - Champions League - Achtelfinale | |||||||||||
H | 0:00:0x | Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.02.19 - Premier League - 26. Spieltag | |||||||||||
H | 3:02:0x | Bournemouth | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
04.02.19 - Premier League - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.01.19 - Premier League - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:1x | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.01.19 - Premier League - 23. Spieltag | |||||||||||
H | 4:30:1x | Crystal Palace | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.01.19 - Premier League - 22. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
309S102U133N1043:638544 |
Wenn du einen Elfer schießen musst, knallst du ihn einfach in die Mitte. Der Toni wird schon wegspringen!
— Wolfgang Sidka, Hertha BSC, zu einem Elfmeter gegen Köln und Toni Schumacher, 1983.