Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 216 | 16 | 12 | 30 | 0 | 0 | 16’046 | 31/68 | |||
17.01.21 - Premier League - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Gl. Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.11.20 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
A | 1:01:0x | Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.11.20 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
H | 2:20:2x | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.10.20 - Premier League - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 4:01:0x | Ross County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.10.20 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
H | 2:01:0x | Tschechien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
27.09.20 - Premier League - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 1:50:3x | Gl. Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.09.20 - Europa League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
A | 3:01:0x | Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.09.20 - Europa League-Qualifikation - 2. Runde | |||||||||||
A | 0:3n.E.2:2x | Coleraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |||
08.09.20 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
A | 0:10:0x | Litauen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.08.20 - Premier League - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 3:01:0x | C. Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
89S56U70N285:265215 |
Ach, Matthäus... was der Lothar sagt, interessiert mich nicht. Der soll bloß die Klappe halten.
— Arie Haan über Lothar Matthäus, der vermutet hatte, der niederländische Coach des VfB Stuttgart habe Eike Immel zum Rücktritt aus der Nationalmannschaft überredet, um das DFB-Team ,,bewusst zu schwächen."